Air sweeper
COMAC
C 120
(Spanish)
| DESCARGA | a 1,50 m |
| Ancho de trabajo | hasta 1800 mm |
| Cepillo central | 1.200 |
| Cepillo lateral | Dm. 500 |
| Rendimiento | 9.600 m2/h |
| Capacidad depósito | l. 400 |
| Altura Descarga | mm. 1500 |
| Motor diesel PERKINS | 28 Hp |
| Motor eléctrico | V/ W 36/6000 |
| Superficie del filtro | 10 m2 |
| Lx a x h | 2330 x1500x 1720 |
| Peso gasoil | 1070 Kg. |
| Comac CS120 Baterías | 1.200 mm/ 1500 /1800mm | |
| Comac CS 120 Diesel | ||
| Comac CS 120 Bifuel |
This data sheet belongs to the next category:
Air sweepers









