Air sweeper
COMAC
CS 80
(Spanish)
| DESCARGA a | 1,40 m |
| Ancho de trabajo | 1120 cm |
| Cepillo central | 800 cm |
| Cepillo lateral | Dm. 500 cm |
| Rendimiento HASTA | 10.080 m2/h |
| Capacidad depósito l | 190 L. |
| Altura Descarga | 1.350 cm |
| Motor diesel PERKINS | 14 Hp |
| Motor eléctrico | V/ W 36/4000 |
| Superficie del filtro | 7 m2 |
| Lx a x h | 2020 x1430x 1130 cm |
| Peso gasoil | 830 Kg. |
| Peso baterías (sin bat.) | 750 Kg. |
| Comac CS 80 Baterías | 800 mm / 950 mm / 1.200 mm | |
| Comac CS 80 Diesel | ||
| Comac CS 90 BI FUEL |
This data sheet belongs to the next category:
Air sweepers









